Alle Waffen im Vergleich in Gothic 1 Remake

Jede Waffe nach Art: Schaden, Schadensart, Anforderung, Wert und ab welchem Kapitel.

Armbrust 4

Waffe Schaden Art Benötigt Wert Kapitel
Kriegs-Armbrust 120 Stich 80 Geschick 795 Erz ab 4
Schwere Armbrust 108 Stich 70 Geschick 683 Erz ab 4
Armbrust 102 Stich 65 Geschick 629 Erz ab 4
Leichte Armbrust 60 Stich 30 Geschick 292 Erz 1

Schwert 50

Waffe Schaden Art Benötigt Wert Kapitel
Innos Zorn 110 Klinge 95 Stärke 400 Erz ab 5
Roter Wind 105 Klinge 90 Stärke 400 Erz ab 5
Rachestahl 92 Klinge 77 Stärke 2181 Erz ab 4
Grimmstahl 90 Klinge 75 Stärke 2101 Erz ab 4
Seltsames Schwert 90 Klinge 30 Stärke 6824 Erz 1
Thorus Schwert 90 Klinge 75 Stärke 340 Erz ab 4
Uriziel 90 Klinge 30 Stärke 6824 Erz 1
Zornstahl 88 Klinge 73 Stärke 2022 Erz ab 4
Schwerer Zweihänder 86 Klinge 71 Stärke 1945 Erz ab 4
Blutschneide 85 Klinge 70 Stärke 1907 Erz ab 4
Scars Schwert 85 Klinge 70 Stärke 315 Erz ab 4
Heldenschneide 83 Klinge 68 Stärke 1831 Erz ab 4
Zweihänder 81 Klinge 66 Stärke 1757 Erz ab 4
Dämonenklinge 76 Klinge 61 Stärke 1576 Erz ab 3
Königsklinge 74 Klinge 59 Stärke 1507 Erz ab 3
Söldnerklinge 73 Klinge 58 Stärke 1472 Erz ab 3
Hüterklinge 71 Klinge 56 Stärke 1404 Erz ab 3
Kaloms Schwert 70 Klinge 55 Stärke 264 Erz ab 3
Rabenrecht 70 Klinge 55 Stärke 264 Erz ab 3
Berserkerschwert 66 Klinge 54 Stärke 611 Erz ab 3
Artos Schwert 65 Klinge 54 Stärke 224 Erz ab 3
Vollstrecker 65 Klinge 53 Stärke 596 Erz ab 3
Schlachter 64 Klinge 51 Stärke 580 Erz ab 3
Rostiger Zweihänder 61 Klinge 50 Stärke 1085 Erz ab 3
Leichter Zweihänder 60 Klinge 50 Stärke 1055 Erz ab 3
Gardistenhand 59 Klinge 49 Stärke 506 Erz ab 3
Sturmgeflüster 58 Klinge 48 Stärke 491 Erz ab 3
Kriegerurteil 57 Klinge 47 Stärke 477 Erz ab 3
Breitschwert 55 Klinge 45 Stärke 448 Erz ab 2
Prankenhieb 55 Klinge 45 Stärke 202 Erz ab 2
Todbringer 48 Klinge 38 Stärke 354 Erz ab 2
Siegbringer 46 Klinge 36 Stärke 328 Erz ab 2
Rostiges Bastardschwert 45 Klinge 35 Stärke 315 Erz ab 2
Hassbringer 44 Klinge 34 Stärke 303 Erz ab 2
Furchtbringer 42 Klinge 32 Stärke 278 Erz ab 2
Langschwert 40 Klinge 30 Stärke 254 Erz 1
Kriegsschwert 34 Klinge 24 Stärke 186 Erz 1
Kampfschwert 33 Klinge 23 Stärke 176 Erz 1
Gardeschwert 32 Klinge 22 Stärke 165 Erz 1
Richtschwert 30 Klinge 20 Stärke 145 Erz 1
Leichtes Gardeschwert 22 Klinge 16 Stärke 70 Erz 1
Lurkerbiss 21 Klinge 15 Stärke 60 Erz 1
Buddlerzucht 20 Klinge 17 Stärke 54 Erz 1
Whistlers Schwert 20 Klinge 17 Stärke 54 Erz 1
Wundendorn 18 Klinge 15 Stärke 38 Erz 1
Grobes Schwert 17 Klinge 14 Stärke 31 Erz 1
Bauernwehr 14 Klinge 10 Stärke 32 Erz 1
Altes Schwert 12 Klinge 8 Stärke 12 Erz 1
Kurzschwert 12 Klinge 8 Stärke 24 Erz 1
Rostiges Schwert 10 Klinge 5 Stärke 10 Erz 1

Axt 26

Waffe Schaden Art Benötigt Wert Kapitel
Lees Axt 105 Klinge 90 Stärke 382 Erz ab 5
Gorns Rache 100 Klinge 85 Stärke 372 Erz ab 5
Trollfaust 100 Klinge 85 Stärke 2513 Erz ab 5
Torlofs Axt 99 Klinge 84 Stärke 368 Erz ab 5
Barbarenfaust 98 Klinge 83 Stärke 2428 Erz ab 5
Kriegerstimme 96 Klinge 81 Stärke 2344 Erz ab 5
Oriks Axt 95 Klinge 80 Stärke 364 Erz ab 4
Streitaxt 94 Klinge 79 Stärke 2262 Erz ab 4
Schmetterschlag 80 Klinge 65 Stärke 1720 Erz ab 4
Donnerschlag 79 Klinge 64 Stärke 1684 Erz ab 4
Leichte Streitaxt 77 Klinge 62 Stärke 1612 Erz ab 3
Alter Richter 69 Klinge 55 Stärke 1338 Erz ab 3
Bluternter 68 Klinge 55 Stärke 1305 Erz ab 3
Alte Streitaxt 67 Klinge 54 Stärke 1273 Erz ab 3
Lares' Axt 65 Klinge 52 Stärke 224 Erz ab 3
Cords Spalter 60 Klinge 50 Stärke 220 Erz ab 3
Silas' Axt 55 Klinge 45 Stärke 202 Erz ab 2
Knochenbrecher 54 Klinge 44 Stärke 434 Erz ab 2
Schädelspalter 53 Klinge 43 Stärke 421 Erz ab 2
Axt 29 Klinge 23 Stärke 135 Erz 1
Axt mit blauem Griff 20 Klinge 10 Stärke 54 Erz 1
Schnitter 15 Klinge 10 Stärke 18 Erz 1
Verwitterte Axt 13 Klinge 9 Stärke 12 Erz 1
Handaxt 9 Klinge 5 Stärke 6 Erz 1
Sichel 7 Klinge 5 Stärke 4 Erz 1
Spitzhacke 7 Klinge 5 Stärke 4 Erz 1

Bogen 24

Waffe Schaden Art Benötigt Wert Kapitel
Todbringer 88 Stich 73 Geschick 661 Erz ab 4
Dämonenbogen 85 Stich 70 Geschick 629 Erz ab 4
Sturmbogen 82 Stich 67 Geschick 597 Erz ab 4
Orkhetzer 79 Stich 64 Geschick 565 Erz ab 4
Kriegsbogen 76 Stich 61 Geschick 535 Erz ab 3
Nimroder 72 Stich 57 Geschick 494 Erz ab 3
Diegos Bogen 70 Stich 55 Geschick 252 Erz ab 3
Hornbogen 68 Stich 53 Geschick 455 Erz ab 3
Armeebogen 64 Stich 49 Geschick 417 Erz ab 3
Windbrecher 60 Stich 45 Geschick 380 Erz ab 2
Wolfsfetzer 56 Stich 43 Geschick 344 Erz ab 2
Eichenbogen 52 Stich 40 Geschick 309 Erz ab 2
Weidenbogen 48 Stich 38 Geschick 275 Erz ab 2
Heckenbogen 44 Stich 34 Geschick 243 Erz ab 2
Langbogen 40 Stich 30 Geschick 211 Erz 1
Hännos Eisenholzbogen 37 Stich 27 Geschick 189 Erz 1
Knochenbogen 36 Stich 26 Geschick 182 Erz 1
Wolfs Bogen 35 Stich 25 Geschick 174 Erz 1
Hännos Eichenbogen 34 Stich 24 Geschick 167 Erz 1
Jagdbogen 32 Stich 22 Geschick 153 Erz 1
Hännos Weidenbogen 30 Stich 20 Geschick 140 Erz 1
Feldbogen 28 Stich 18 Geschick 126 Erz 1
Reiterbogen 24 Stich 14 Geschick 64 Erz 1
Kurzbogen 20 Stich 10 Geschick 32 Erz 1

Sonstige 7

Waffe Schaden Art Benötigt Wert Kapitel
Krush Karrok 75 Stumpf 60 Stärke 38 Erz ab 3
Krush Brok-Dar 65 Klinge 54 Stärke 32 Erz ab 3
Krush Agash 60 Klinge 52 Stärke 28 Erz ab 3
Krush Ur-Rok 55 Klinge 47 Stärke 26 Erz ab 3
Krush Pach 50 Klinge 42 Stärke 24 Erz ab 2
Krush Varrok 45 Klinge 37 Stärke 22 Erz ab 2
Grachtnakk 10 Stumpf 20 Stärke 51 Erz 1

Stumpfe Waffe 19

Waffe Schaden Art Benötigt Wert Kapitel
Lesters Streitschlichter 60 Stumpf 52 Stärke 220 Erz ab 3
Oruns Keule 60 Stumpf 52 Stärke 220 Erz ab 3
Namibs Keule 55 Stumpf 47 Stärke 202 Erz ab 3
Götterhammer 52 Stumpf 44 Stärke 407 Erz ab 2
Kriegshammer 51 Stumpf 43 Stärke 393 Erz ab 2
Orkhammer 50 Stumpf 42 Stärke 380 Erz ab 2
Steinbrecher 37 Stumpf 29 Stärke 220 Erz 1
Stahlkeule 36 Stumpf 28 Stärke 208 Erz 1
Streitkolben 35 Stumpf 27 Stärke 197 Erz 1
Stahlzunge 29 Stumpf 26 Stärke 135 Erz 1
Blutfliegenstachel 26 Stumpf 21 Stärke 106 Erz 1
Stachelkeule 25 Stumpf 22 Stärke 97 Erz 1
Morgenstern 23 Stumpf 19 Stärke 79 Erz 1
Fortunos Keule 20 Stumpf 12 Stärke 54 Erz 1
Nagelkeule 11 Stumpf 7 Stärke 13 Erz 1
Schmiedehammer 10 Stumpf 5 Stärke 5 Erz 1
Keule 8 Stumpf 5 Stärke 5 Erz 1
Schürhaken 6 Stich 5 Stärke 3 Erz 1
Knüppel 5 Stumpf 5 Stärke 2 Erz 1

Stab 3

Waffe Schaden Art Benötigt Wert Kapitel
Ulu-Mulu 35 Klinge 25 Stärke 423 Erz 1
Herrscherstab 26 Klinge 20 Stärke 100 Erz 1
Richtstab 19 Klinge 16 Stärke 52 Erz 1