Ork-Enklave in Gothic 1 Remake
Alles in der Ork-Enklave: 8 NPCs, 8 Truhen, 58 Gegner — mit Händlern, Quests, Truhen und Fundorten.
NPCs 8
| NPC | Rolle | Hier in Kapitel |
|---|---|---|
| Grazkrak | Ork-Krieger | alle Kapitel |
| Krashok | Ork-Krieger | alle Kapitel |
| Muk | Ork | alle Kapitel |
| Ork-Schmied | Ork | alle Kapitel |
| To-Churnagg | Ork-Krieger | alle Kapitel |
| Umakhal | Ork | alle Kapitel |
| Umosh | Ork-Krieger | alle Kapitel |
| Ur Nazkrog | Ork-Schamane | alle Kapitel |
Quests 2
| Quest | Auftraggeber | Kapitel |
|---|---|---|
| Der gewählte Pfad | Ur Nazkrog | 1–6 |
| Kriegerehre | Ur Nazkrog | 1–6 |
Gegner 14
| Kreatur | Vorkommen | Gefahr | Später |
|---|---|---|---|
| Ork-Krieger | 21 | Sehr hoch | — |
| Ork-Kämpfer | 8 | Sehr hoch | — |
| Beißer | 6 | Mittel | 1 erst ab Kapitel 2+ |
| Ork-Schamane | 5 | Sehr hoch | — |
| Ork-Tempelwache | 4 | Sehr hoch | — |
| Razor | 3 | Hoch | — |
| Orkhund | 2 | Mittel | 1 erst ab Kapitel 2+ |
| Ork-Champion | 2 | Sehr hoch | — |
| Mächtiger Feuerwaran | 2 | Sehr hoch | 2 erst ab Kapitel 2+ |
| Scavenger | 1 | Mittel | — |
| Feuerwaran | 1 | Sehr hoch | 1 erst ab Kapitel 2+ |
| Zombie | 1 | Hoch | — |
| Waran | 1 | Niedrig | — |
| Ork-Jäger | 1 | Hoch | — |
Truhen 4
8 Truhen in diesem Gebiet; hier die mit Wertgegenständen (Waffen, Rüstungen, Runen, Spruchrollen, Schmuck).
| Truhe | Schloss | Wertgegenstände |
|---|---|---|
| Ork-Truhe Nr. 3 | Dietrich | Spruchrolle: Verwandlung Beißer, Spruchrolle: Feuersturm, Spruchrolle: Feuerball, Spruchrolle: Heilung, Spruchrolle: Licht |
| Ork-Truhe Nr. 4 | Dietrich | Amulett der Geschicklichkeit |
| Truhe Nr. 1 | offen | Spruchrolle: Feuersturm |
| Truhe Nr. 2 | Dietrich | Spruchrolle: Verwandlung Beißer |
Pflanzen 9
| Pflanze | Fundstellen |
|---|---|
| Eichenblatt | 7 |
| Orkblatt | 5 |
| Starke Heilkräuter | 2 |
| Königstreu | 2 |
| Rabenkraut | 1 |
| Höllenpilz | 1 |
| Grabmoos | 1 |
| Dunkelkraut | 1 |
| Finsterkraut | 1 |
Türen 1
| Tür | Schlüssel / Schloss |
|---|---|
| Geheimtür zum Schläfertempel | — |