Neues Lager in Gothic 1 Remake
Alles im Neuen Lager: 37 NPCs, 33 Quests, 75 Truhen, 52 Gegner — mit Händlern, Quests, Truhen und Fundorten.
NPCs 37
| NPC | Rolle | Hier in Kapitel |
|---|---|---|
| Baal Isidro | Novize | alle Kapitel |
| Baal Kagan | Novize | alle Kapitel |
| Blade | Söldner | alle Kapitel |
| Bruce | Bandit | alle Kapitel |
| Buster | Bandit | alle Kapitel |
| Butch | Bandit | alle Kapitel |
| Cipher | Bandit | alle Kapitel |
| Cord | Söldner | alle Kapitel |
| Cronos | Wassermagier | alle Kapitel |
| Gorn | Söldner | alle Kapitel |
| Haenno | Söldner | alle Kapitel |
| Homer | Bauer | alle Kapitel |
| Horatio | Bauer | alle Kapitel |
| Jarvis | Söldner | alle Kapitel |
| Jeremiah | Bauer | alle Kapitel |
| Lares | Anführer der Banditen | alle Kapitel |
| Lee | Anführer der Söldner | alle Kapitel |
| Lefty | Bandit | alle Kapitel |
| Malon | Bauer | alle Kapitel |
| Merdarion | Wassermagier | alle Kapitel |
| Myxir | Wassermagier | alle Kapitel |
| Nefarius | Wassermagier | alle Kapitel |
| Orik | Söldner | alle Kapitel |
| Pock | Bauer | alle Kapitel |
| Rayk | Bauer | alle Kapitel |
| Rice Lord | Bauer | alle Kapitel |
| Riordian | Wassermagier | alle Kapitel |
| Roscoe | Bandit | alle Kapitel |
| Rufus | Bauer | alle Kapitel |
| Saturas | Anführer der Wassermagier | alle Kapitel |
| Sharky | Bandit | alle Kapitel |
| Shrike | Bandit | alle Kapitel |
| Silas | Bandit | alle Kapitel |
| Torlof | Söldner | alle Kapitel |
| Ulmar | Bandit | alle Kapitel |
| Wedge | Bandit | alle Kapitel |
| Wolf | Bandit | alle Kapitel |
Händler 10
Das vollständige Sortiment steht auf der Seite des Händlers.
| Händler | Rolle | Waren |
|---|---|---|
| Baal Isidro | Novize | 3 |
| Baal Kagan | Novize | 3 |
| Cipher | Bandit | 28 |
| Cronos | Wassermagier | 74 |
| Jeremiah | Bauer | 20 |
| Malon | Bauer | 6 |
| Riordian | Wassermagier | 29 |
| Sharky | Bandit | 49 |
| Silas | Bandit | 20 |
| Wolf | Bandit | 32 |
Lehrer 12
| Lehrer | Lehrt |
|---|---|
| Buster | Akrobatik |
| Cord | Einhand (Stufe 2), Einhand (Stufe 1) |
| Cronos | Maximales Mana (+1 / +5) |
| Homer | Tauchen |
| Horatio | Stärke (+5) |
| Lares | Geschicklichkeit (+1 / +5), Stärke (+1 / +5) |
| Lee | Geschicklichkeit (+1 / +5), Stärke (+1 / +5), Zweihand (Stufe 2), Zweihand (Stufe 1) |
| Merdarion | Inskribieren |
| Riordian | Alchemie |
| Saturas | Erster Kreis der Magie, Zweiter Kreis der Magie, Dritter Kreis der Magie, Vierter Kreis der Magie, Fünfter Kreis der Magie |
| Wedge | Schlösserknacken (Stufe 2), Schlösserknacken (Stufe 1), Taschendiebstahl (Stufe 2), Taschendiebstahl (Stufe 1) |
| Wolf | Platten entnehmen (Stufe 1), Bogen (Stufe 2), Bogen (Stufe 1) |
Quests 35
Gegner 8
Truhen 20
75 Truhen in diesem Gebiet; hier die mit Wertgegenständen (Waffen, Rüstungen, Runen, Spruchrollen, Schmuck).
Pflanzen 17
| Pflanze | Fundstellen |
|---|---|
| Seraphis | 16 |
| Waldbeeren | 12 |
| Höllenpilz | 8 |
| Königstreu | 8 |
| Witwenschleier | 7 |
| Steinwurzel | 6 |
| Nebelkrone | 4 |
| Finsterkraut | 3 |
| Sklavenbrot | 3 |
| Höhlentau | 2 |
| Mondschatten | 2 |
| Dunkelkraut | 1 |
| Nachtschatten | 1 |
| Velayis | 1 |
| Flammendorn | 1 |
| Bergmoos | 1 |
| Heilkräuter | 1 |