Sumpflager in Gothic 1 Remake
Alles im Sumpflager: 31 NPCs, 11 Quests, 21 Truhen, 28 Gegner — mit Händlern, Quests, Truhen und Fundorten.
NPCs 31
| NPC | Rolle | Hier in Kapitel |
|---|---|---|
| Baal Cadar | Guru | alle Kapitel |
| Baal Lukor | Guru | alle Kapitel |
| Baal Namib | Guru | 1–2 |
| Baal Netbek | Novize | alle Kapitel |
| Baal Orun | Guru | alle Kapitel |
| Baal Tondral | Guru | alle Kapitel |
| Baal Tyon | Guru | 1–2 |
| Balor | Novize | alle Kapitel |
| Caine | Novize | alle Kapitel |
| Chani | Sklavin | alle Kapitel |
| Cor Angar | Anführer der Templer | alle Kapitel |
| Cor Kalom | Guru | alle Kapitel |
| Darrion | Novize | alle Kapitel |
| Fortuno | Novize | alle Kapitel |
| Ghorim | Novize | alle Kapitel |
| Gor Na Drak | Templer | alle Kapitel |
| Gor Na Dun | Templer | alle Kapitel |
| Gor Na Ran | Templer | alle Kapitel |
| Gor Na Toth | Templer | alle Kapitel |
| Gor Na Zar | Templer | alle Kapitel |
| Harlok | Novize | alle Kapitel |
| Joru | Novize | alle Kapitel |
| Lester | Novize | 1–2 |
| Melvin | Buddler | alle Kapitel |
| Natalia | Sklavin | alle Kapitel |
| Nyras | Novize | alle Kapitel |
| Shrat | Novize | alle Kapitel |
| Talas | Novize | alle Kapitel |
| Theron | Novize | alle Kapitel |
| Viran | Novize | alle Kapitel |
| Y'Berion | Anführer der Gurus | alle Kapitel |
Händler 3
Das vollständige Sortiment steht auf der Seite des Händlers.
| Händler | Rolle | Waren |
|---|---|---|
| Baal Cadar | Guru | 86 |
| Darrion | Novize | 43 |
| Fortuno | Novize | 12 |
Lehrer 5
| Lehrer | Lehrt |
|---|---|
| Baal Cadar | Maximales Mana (+1 / +5), Inskribieren, Erster Kreis der Magie, Zweiter Kreis der Magie, Dritter Kreis der Magie, Vierter Kreis der Magie |
| Cor Angar | Geschicklichkeit (+1 / +5), Stärke (+1 / +5), Sekret entnehmen (Stufe 1), Zweihand (Stufe 2), Zweihand (Stufe 1) |
| Darrion | Zweihand-Schmieden (Stufe 2) |
| Gor Na Toth | Geschicklichkeit (+1 / +5), Maximales Mana (+1 / +5), Stärke (+1 / +5), Einhand (Stufe 2), Einhand (Stufe 1) |
| Theron | Klettern |
Quests 18
Gegner 6
| Kreatur | Vorkommen | Gefahr | Später |
|---|---|---|---|
| Blutfliege | 15 | Niedrig | 1 erst ab Kapitel 2+ |
| Sumpfhai | 6 | Sehr hoch | — |
| Molerat | 3 | Niedrig | 1 erst ab Kapitel 2+ |
| Zombie | 2 | Hoch | — |
| Waran | 1 | Niedrig | — |
| Sumpfhai-Mutter | 1 | Sehr hoch | 1 erst ab Kapitel 2+ |
Truhen 12
21 Truhen in diesem Gebiet; hier die mit Wertgegenständen (Waffen, Rüstungen, Runen, Spruchrollen, Schmuck).
| Truhe | Schloss | Wertgegenstände |
|---|---|---|
| Baal Oruns Truhe | Dietrich | Spruchrolle: Schlaf |
| Cor Angars Truhe | Dietrich | Morgenstern |
| Cor Kaloms Truhe | Dietrich | Ring der Läuterung, Spruchrolle: Pyrokinese |
| Toter Novizes Truhe | offen | Spruchrolle: Windfaust, Spruchrolle: Heilung |
| Truhe Nr. 1 | Dietrich | Rune: Kugelblitz, Feuerschutzring |
| Truhe Nr. 2 | offen | Spruchrolle: Licht |
| Truhe Nr. 3 | Dietrich | Spruchrolle: Freundlich stimmen |
| Truhe Nr. 4 | Dietrich | Spruchrolle: Heilung |
| Truhe Nr. 5 | Dietrich | Spruchrolle: Telekinese |
| Truhe Nr. 6 | Dietrich | Axt |
| Truhe Nr. 8 | Dietrich | Kurzbogen, Rostiges Schwert |
| Y’Berions Truhe | Dietrich | Ring der Erleuchtung |
Pflanzen 17
| Pflanze | Fundstellen |
|---|---|
| Flammendorn | 20 |
| Sumpfkraut | 17 |
| Königstreu | 9 |
| Milde Heilkräuter | 6 |
| Heilkräuter | 5 |
| Starke Heilkräuter | 3 |
| Grabmoos | 2 |
| Höllenpilz | 2 |
| Velayis | 2 |
| Sklavenbrot | 2 |
| Steinwurzel | 1 |
| Finsterkraut | 1 |
| Witwenschleier | 1 |
| Nachtschatten | 1 |
| Seraphis | 1 |
| Waldbeeren | 1 |
| Rabenkraut | 1 |